Etap VII (budynki E1-E12)
Oznaczenie | Pow. lokalu | Pow. ogrodu | Cena | Status |
---|---|---|---|---|
E1 (plan) | 85,75m2 | ok. 100m2 | 643 000,00 zł | DOSTĘPNY |
E2 (plan) | 85,75m2 | ok. 100m2 | 633 000,00 zł | DOSTĘPNY |
E3 (plan) | 113,34m2 | ok. 280m2 | 743 000,00 zł | DOSTĘPNY |
E4 (plan) | 113,34m2 | ok. 250m2 | 723 000,00 zł | DOSTĘPNY |
E5 (plan) | 161,12m2 | ok, 44m2 | 873 000,00 zł | DOSTĘPNY |
E6 (plan) | 161,12m2 | ok, 44m2 | 843 000,00 zł | DOSTĘPNY |
E7 (plan) | 161,12m2 | ok, 44m2 | 873 000,00 zł | DOSTĘPNY |
E8 (plan) | 161,12m2 | ok, 44m2 | 843 000,00 zł | DOSTĘPNY |
E9 (plan) | 113,34m2 | ok. 175m2 | 723 000,00 zł | DOSTĘPNY |
E10 (plan) | 113,34m2 | ok. 380m2 | 723 000,00 zł | DOSTĘPNY |
E11 (plan) | 85,75m2 | ok. 115m2 | 623 000,00 zł | DOSTĘPNY |
E12 (plan) | 85,75m2 | ok. 115m2 | 613 000,00 zł | DOSTĘPNY |
Do ww. kwot należy doliczyć (kwoty brutto):
- Udział w wewnętrznej utwardzonej i zagospodarowanej drodze dojazdowej w kwocie 20 000zł
- Montaż pompy ciepła w kwocie 40 000zł (Panasonic Aquarea All In One gen.j) lub 42 000zł (Panasonic Aquarea All In One WIFI)
- Montaż centrali wentylacji mechanicznej w kwocie 16 000zł (Thessla Green Airpack4) lub 20 000zł (Thessla Green Airpack4 Enthalpy)
Etap V (budynki D1-D8) oraz Etap VI (budynki D9-D20)
Oznaczenie | Pow. lokalu | Pow. działki | Cena | Status |
---|---|---|---|---|
D1 (plan) | 116,25m2 | 423m2 | SPRZEDANY | |
D2 (plan) | 116,25m2 | 416m2 | SPRZEDANY | |
D3 (plan) | 94,84m2 | 156m2 | SPRZEDANY | |
D4 (plan) | 94,84m2 | 153,5m2 | SPRZEDANY | |
D5 (plan) | 94,84m2 | 156m2 | SPRZEDANY | |
D6 (plan) | 94,84m2 | 153,5m2 | SPRZEDANY | |
D7 (plan) | 116,25m2 | 364m2 | SPRZEDANY | |
D8 (plan) | 116,25m2 | 360m2 | SPRZEDANY | |
D9 (plan) | 136,84m2 | 347m2 | SPRZEDANY | |
D10 (plan) | 136,84m2 | 334m2 | SPRZEDANY | |
D11 (plan) | 129,80m2 | 188,5m2 | SPRZEDANY | |
D12 (plan) | 129,80m2 | 186,5m2 | ZAREZERWOWANY | |
D13 (plan) | 129,80m2 | 188,5m2 | SPRZEDANY | |
D14 (plan) | 129,80m2 | 186,5m2 | SPRZEDANY | |
D15 (plan) | 129,80m2 | 191m2 | SPRZEDANY | |
D16 (plan) | 129,80m2 | 189m2 | SPRZEDANY | |
D17 (plan) | 129,80m2 | 191m2 | SPRZEDANY | |
D18 (plan) | 129,80m2 | 189m2 | SPRZEDANY | |
D19 (plan) | 136,84m2 | 325m2 | SPRZEDANY | |
D20 (plan) | 136,84m2 | 321m2 | SPRZEDANY |
- Do ww. kwot należy doliczyć (kwoty brutto):
- Udział w wewnętrznej utwardzonej i zagospodarowanej drodze dojazdowej w kwocie 20 000zł
- Montaż pompy ciepła w kwocie 40 000zł (Panasonic Aquarea All In One gen.j) lub 42 000zł (Panasonic Aquarea All In One WIFI)
- Montaż centrali wentylacji mechanicznej w kwocie 16 000zł (Thessla Green Airpack4) lub 20 000zł (Thessla Green Airpack4 Enthalpy)
W cenie zawierają się wszystkie instalacje, czyli elektryczna z gniazdkami i włącznikami, wodna z zaworkami i stelażami do WC oraz grzewcza – podłogówka na całej powierzchni parteru i piętra za wyjątkiem źródła ciepła oraz centrali wentylacji mechanicznej. Ponadto: tynki, wylewki, schody betonowe, sufity podwieszane, ocieplenie, tynki zewnętrzne klasy Premium, wybrukowane podjazdy i chodnik do budynku, oraz taras wraz z ogrodzeniem. Całość zostanie wykończona oknami PCV z wkładami 3 szybowymi, doskonałymi roletami elektrycznymi we wszystkich oknach piętra i parteru, oraz elektrycznie sterowaną bramą garażową z pilotem. Budynki będą podłączone do nowo-wybudowanych sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. +48 605 604 374 lub +48 664 945 945 lub mailem: sprzedaz@proxgliwice.pl
Zachęcamy także do wizyty na terenie budowy inwestycji w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego 276-278. Tu również znajduje się biuro sprzedaży.