Etap VII (budynki E1-E12)

| Oznaczenie | Pow. lokalu | Pow. ogrodu | Cena za m2 | Cena | Data | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 (plan) | 85,75m2 | ok. 100m2 | 699 000,00 zł | od dn. 27.11.2025r. | REZERWACJA | |
| E2 (plan) | 85,75m2 | ok. 100m2 | 689 000,00 zł | od dn. 27.11.2025r. | REZERWACJA | |
| E3 (plan) | 113,34m2 | ok. 280m2 | SPRZEDANY | |||
| E4 (plan) | 113,34m2 | ok. 250m2 | SPRZEDANY | |||
| E5 (plan) | 161,12m2 | ok, 44m2 | SPRZEDANY | |||
| E6 (plan) | 161,12m2 | ok, 44m2 | SPRZEDANY | |||
| E7 (plan) | 161,12m2 | ok, 44m2 | SPRZEDANY | |||
| E8 (plan) | 161,12m2 | ok, 44m2 | SPRZEDANY | |||
| E9 (plan) | 113,34m2 | ok. 175m2 | SPRZEDANY | |||
| E10 (plan) | 113,34m2 | ok. 380m2 | SPRZEDANY | |||
| E11 (plan) | 85,75m2 | ok. 115m2 | SPRZEDANY | |||
| E12 (plan) | 85,75m2 | ok. 115m2 | SPRZEDANY |
Ww. kwoty brutto zawierają udział w wewnętrznej utwardzonej i zagospodarowanej drodze dojazdowej
Prospekt informacyjny przedsięwzięcia deweloperskiego pn. „Nova Natura VII” do pobrania TUTAJ.
Etap V (budynki D1-D8) oraz Etap VI (budynki D9-D20)

| Oznaczenie | Pow. lokalu | Pow. działki | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|
| D1 (plan) | 116,25m2 | 423m2 | SPRZEDANY | |
| D2 (plan) | 116,25m2 | 416m2 | SPRZEDANY | |
| D3 (plan) | 94,84m2 | 156m2 | SPRZEDANY | |
| D4 (plan) | 94,84m2 | 153,5m2 | SPRZEDANY | |
| D5 (plan) | 94,84m2 | 156m2 | SPRZEDANY | |
| D6 (plan) | 94,84m2 | 153,5m2 | SPRZEDANY | |
| D7 (plan) | 116,25m2 | 364m2 | SPRZEDANY | |
| D8 (plan) | 116,25m2 | 360m2 | SPRZEDANY | |
| D9 (plan) | 136,84m2 | 347m2 | SPRZEDANY | |
| D10 (plan) | 136,84m2 | 334m2 | SPRZEDANY | |
| D11 (plan) | 129,80m2 | 188,5m2 | SPRZEDANY | |
| D12 (plan) | 129,80m2 | 186,5m2 | SPRZEDANY | |
| D13 (plan) | 129,80m2 | 188,5m2 | SPRZEDANY | |
| D14 (plan) | 129,80m2 | 186,5m2 | SPRZEDANY | |
| D15 (plan) | 129,80m2 | 191m2 | SPRZEDANY | |
| D16 (plan) | 129,80m2 | 189m2 | SPRZEDANY | |
| D17 (plan) | 129,80m2 | 191m2 | SPRZEDANY | |
| D18 (plan) | 129,80m2 | 189m2 | SPRZEDANY | |
| D19 (plan) | 136,84m2 | 325m2 | SPRZEDANY | |
| D20 (plan) | 136,84m2 | 321m2 | SPRZEDANY |
W cenie zawierają się wszystkie instalacje, czyli elektryczna z gniazdkami i włącznikami, wodna z zaworkami i stelażami do WC oraz grzewcza – podłogówka na całej powierzchni parteru i piętra za wyjątkiem źródła ciepła oraz centrali wentylacji mechanicznej. Ponadto: tynki, wylewki, schody betonowe, sufity podwieszane, ocieplenie, tynki zewnętrzne klasy Premium, wybrukowane podjazdy i chodnik do budynku, oraz taras wraz z ogrodzeniem. Całość zostanie wykończona oknami PCV z wkładami 3 szybowymi, doskonałymi roletami elektrycznymi we wszystkich oknach piętra i parteru, oraz elektrycznie sterowaną bramą garażową z pilotem. Budynki będą podłączone do nowo-wybudowanych sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. +48 605 604 374 lub +48 664 945 945 lub mailem: sprzedaz@proxgliwice.pl
Zachęcamy także do wizyty na terenie budowy inwestycji w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego 276-278. Tu również znajduje się biuro sprzedaży.
Historia zmian cen
Cena lokalu E1 zmieniona z 719 000,00 zł na 699 000,00 zł 27.11.2025
Cena lokalu E2 zmieniona z 709 000,00 zł na 689 000,00 zł 27.11.2025

